入会金及び月額会費
コース別会費及び入会金
コース名 | 備考 | 入会金 | 月額会費 | 日程 |
---|---|---|---|---|
ボクシング | 一般・男性 | ¥12,000- | ¥12,000- | フリー |
一般・女性 | ¥12,000- | ¥10,000- | フリー | |
中学生 | ¥8,000- | ¥8,000- | フリー | |
高校生 | ¥9,000- | ¥9,000- | フリー | |
小3以下 | ¥5,000 | ¥4,000 | 週2回 | |
小4以上 | ¥5,500 | ¥5,000 | 週2回 | |
選手コース | ¥6,000 | ¥6,000 | フリー | |
フィットネス | 女性専用 | ¥3,000- | ¥1,000- | 1回 |
※上記金額以外に、入会時スポーツ安全保険への入会を義務付けております。新年度4月1日~翌年3月31日までの
1年間、中学生以下¥2,000- 高校生以上¥3,000-の保険料となりますのでご了承下さい。
練習時間
コース別練習時間
ボクシング | (一般 男女) | 月曜日~木曜日 土曜日 | 16:00-22:00 |
キッズボクシング | 小3以下 | 月曜日~木曜日 | 18:30-19:30(週2回) |
キッズボクシング | 小4以上 | 月曜日~木曜日 土曜日 | 16:00-20:00(週2回) |
キッズ選手コース | 選手登録する場合の週の回数、時間帯は要相談 |
※ 一般の方の練習時間は、ご自身のスケジュールに合わせてお越し下さい。練習時間は自由です!
※ 試合・競技会前などは選手たちの強化練習を祭日等に行う場合があります。
※ 基本的には日曜祭日は、休館日となっておりますのでご注意下さい。
※ 自動車で練習に来られる方は、ジム専用駐車場完備です。